| Номер | Брандиране на мобилни устройства | Процент | Тенденция |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 2.18% | |
| 2 | Motorola | 1.27% | |
| 3 | Huawei | 1.31% | |
| 4 | Apple | 1.74% | |
| 5 | Xiaomi | 0.26% | |
| 6 | ZTE | 1.15% | |
| 7 | (not set) | 0.15% | |
| 8 | LG | 0.67% | |
| 9 | OPPO | 0.74% | |
| 10 | Alcatel | 0.17% | |
| 11 | Hisense | 0.17% | |
| 12 | BLU | 0.15% | |
| 13 | Lanix | 0.08% | |
| 14 | Realme | 0.37% | |
| 15 | Sony | 0.28% | |
| 16 | Lenovo | 0.24% | |
| 17 | Zuum | 0.17% | |
| 18 | Nokia | 0.31% | |
| 19 | Microsoft | 0.02% | |
| 20 | Kodak | 0.11% | |
| 21 | EZcast | 0.14% | |
| 22 | M4Tel | 0.10% | |
| 23 | ZOWEE | 0.14% | |
| 24 | Polaroid | 0.05% | |
| 25 | HTC | 0.09% | |
| 26 | Umidigi | 0.14% | |
| 27 | POCO | 0.02% | |
| 28 | AT&T | 0.02% | |
| 29 | Maxwest | 0.07% | |
| 30 | TCL | 0.06% |
IP