Вие сте тук
Номер на автономна система 4675 : U-NETSURF (Япония)
🖥 Номер на автономна система 4675 : U-NETSURF (Япония)
Автономна система (AS) с номер AS4675 се управлява от U-NETSURF, организация, базирана в Япония. Конкретни подробности за тази AS са предоставени по-долу. Тези данни са актуализирани последно на: 2026-04-20T14:04:41.
| IP Мрежа - AS4675 | |||||||
| Обхват на адресите: | AS4675 | ||||||
| Име на мрежата: | U-NETSURF | ||||||
| Държава: | - Япония ( JP ) |
||||||
| Събития: | последно променено | ||||||
| Име на класа: | autnum | ||||||
| Забележки: | |||||||
|
|||||||
| Известия: | |||||||
|
|||||||
| Статус: | Активен | ||||||
| Връзки: | https://jpnic.rdap.apnic.net/autnum/4675 ( Себе си ) |
||||||
| WHOIS сървър: | whois.apnic.net | ||||||
| Съответствие: | nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0, cidr0, rdap_level_0 | ||||||
| entity- JNIC1-AP | |
| Дръжка: | JNIC1-AP |
| Роли: | Технически, Административна |
| Събития: | последно променено : 2022-01-05T03:04:02Z |
| Връзки: | https://jpnic.rdap.apnic.net/entity/JNIC1-AP ( Себе си ) |
| Версия: | 4.0 |
| Име: | Japan Network Information Center |
| мил: | Група |
| адрес: | Uchikanda OS Bldg 4F, 2-12-6 Uchi-Kanda Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047, Japan |
| Телефон: | +81-3-5297-2312 |
| Имейл: | hostmaster@nic.ad.jp |
| entity- JP00280731 | |
| Дръжка: | JP00280731 |
| Роли: | Технически |
| Връзки: | http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=JP00280731/e ( Свързани ) http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=JP00280731 ( Свързани ) |
| entity- JP00280712 | |
| Дръжка: | JP00280712 |
| Роли: | Административна |
| Връзки: | http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=JP00280712/e ( Свързани ) http://whois.nic.ad.jp/cgi-bin/whois_gw?key=JP00280712 ( Свързани ) |
🖥 IP адресни обхвати за AS4675
Следва списък на всички IP адресни обхвати, които принадлежат към Автономна система AS4675. Всеки запис показва началния IP адрес на обхвата и общия брой IP адреси, които съдържа.
| Мрежа | Стартирайте IP | Край на IP | Брой на IP |
|---|---|---|---|
| 133.247.235.0/24 | 133.247.235.0 | 133.247.235.255 | 256 |
| 133.247.80.0/21 | 133.247.80.0 | 133.247.87.255 | 2048 |
| 133.247.88.0/23 | 133.247.88.0 | 133.247.89.255 | 512 |
| 202.233.0.0/19 | 202.233.0.0 | 202.233.31.255 | 8192 |
| 202.233.32.0/20 | 202.233.32.0 | 202.233.47.255 | 4096 |
| 202.233.48.0/23 | 202.233.48.0 | 202.233.49.255 | 512 |
| 202.233.51.0/24 | 202.233.51.0 | 202.233.51.255 | 256 |
| 202.233.52.0/22 | 202.233.52.0 | 202.233.55.255 | 1024 |
| 202.233.56.0/23 | 202.233.56.0 | 202.233.57.255 | 512 |
| 202.233.59.0/24 | 202.233.59.0 | 202.233.59.255 | 256 |
| 202.233.60.0/22 | 202.233.60.0 | 202.233.63.255 | 1024 |
| 202.73.64.0/19 | 202.73.64.0 | 202.73.95.255 | 8192 |
| 210.166.192.0/20 | 210.166.192.0 | 210.166.207.255 | 4096 |
IP
- Япония (