Вие сте тук
Номер на автономна система 39798 : MivoCloud (Молдова (Република))
🖥 Номер на автономна система 39798 : MivoCloud (Молдова (Република))
Автономна система (AS) с номер AS39798 се управлява от MivoCloud, организация, базирана в Молдова (Република). Конкретни подробности за тази AS са предоставени по-долу. Тези данни са актуализирани последно на: 2025-10-20T09:07:25.
| IP Мрежа - AS39798 | |||||||||
| Обхват на адресите: | AS39798 | ||||||||
| Име на мрежата: | MivoCloud | ||||||||
| Събития: | Регистрацияпоследно променено | ||||||||
| Име на класа: | autnum | ||||||||
| Забележки: | |||||||||
|
|||||||||
| Известия: | |||||||||
|
|||||||||
| Статус: | Активен | ||||||||
| Връзки: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS39798 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS39798?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS39798 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS39798 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS39798?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS39798 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/39798 ( Себе си ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS сървър: | whois.ripe.net | ||||||||
| Съответствие: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- MIVO-RIPE | |
| Дръжка: | MIVO-RIPE |
| Роли: | Административна, Технически |
| Връзки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MIVO-RIPE ( Себе си ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версия: | 4.0 |
| Име: | MivoCloud Administrator |
| мил: | Група |
| адрес: | 6 Vl. Korolenko str. MD-2028 Chisinau Republic of Moldova |
| Имейл: | abuse@mivocloud.com |
| entity- MNT-MIVOCLOUD | |
| Дръжка: | MNT-MIVOCLOUD |
| Роли: | Регистрант |
| Връзки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-MIVOCLOUD ( Себе си ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версия: | 4.0 |
| Име: | MNT-MIVOCLOUD |
| мил: | Индивидуален |
| entity- ORG-MS569-RIPE | |
| Дръжка: | ORG-MS569-RIPE |
| Роли: | Регистрант |
| Връзки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-MS569-RIPE ( Себе си ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версия: | 4.0 |
| Име: | MivoCloud SRL |
| мил: | Org |
| адрес: | str.Vladimir Korolenko 6 MD-2028 Chisinau MOLDOVA, REPUBLIC OF |
| Телефон: | +373 22 872 872 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Дръжка: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Роли: | Регистрант |
| Връзки: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Себе си ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версия: | 4.0 |
| Име: | RIPE-NCC-END-MNT |
| мил: | Индивидуален |
| entity- MIVO-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дръжка: | MIVO-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Роли: | злоупотреба | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Име: | MivoCloud Administrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| мил: | Група | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| адрес: | 6 Vl. Korolenko str. MD-2028 Chisinau Republic of Moldova | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Имейл: | abuse@mivocloud.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субекти: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP адресни обхвати за AS39798
Следва списък на всички IP адресни обхвати, които принадлежат към Автономна система AS39798. Всеки запис показва началния IP адрес на обхвата и общия брой IP адреси, които съдържа.
| Мрежа | Стартирайте IP | Край на IP | Брой на IP |
|---|---|---|---|
| 185.163.44.0/22 | 185.163.44.0 | 185.163.47.255 | 1024 |
| 185.225.16.0/22 | 185.225.16.0 | 185.225.19.255 | 1024 |
| 194.180.157.0/24 | 194.180.157.0 | 194.180.157.255 | 256 |
| 194.180.158.0/24 | 194.180.158.0 | 194.180.158.255 | 256 |
| 194.180.174.0/24 | 194.180.174.0 | 194.180.174.255 | 256 |
| 194.180.191.0/24 | 194.180.191.0 | 194.180.191.255 | 256 |
| 5.181.156.0/22 | 5.181.156.0 | 5.181.159.255 | 1024 |
| 5.252.176.0/22 | 5.252.176.0 | 5.252.179.255 | 1024 |
| 94.158.244.0/22 | 94.158.244.0 | 94.158.247.255 | 1024 |
IP