Вие сте тук
Номер на автономна система 4837 : CHINA169-Backbone (Китай)
🖥 Номер на автономна система 4837 : CHINA169-Backbone (Китай)
Автономна система (AS) с номер AS4837 се управлява от CHINA169-Backbone, организация, базирана в Китай. Конкретни подробности за тази AS са предоставени по-долу. Тези данни са актуализирани последно на: 2025-10-10T13:38:21.
| IP Мрежа - AS4837 | |||||||
| Обхват на адресите: | AS4837 | ||||||
| Име на мрежата: | CHINA169-Backbone | ||||||
| Държава: | - Китай ( CN ) |
||||||
| Събития: | Регистрацияпоследно променено | ||||||
| Име на класа: | autnum | ||||||
| Забележки: | |||||||
|
|||||||
| Известия: | |||||||
|
|||||||
| Статус: | Активен | ||||||
| Връзки: | https://rdap.apnic.net/autnum/4837 ( Себе си ) |
||||||
| Whois сървър: | whois.apnic.net | ||||||
| Съответствие: | history_version_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0, cidr0, rdap_level_0 | ||||||
| entity- CH444-AP | |
| Дръжка: | CH444-AP |
| Роли: | Административна, Технически |
| Събития: | Регистрация : 2008-09-04T07:29:11Z последно променено : 2017-09-05T06:36:14Z |
| Връзки: | https://rdap.apnic.net/entity/CH444-AP ( Себе си ) |
| Версия: | 4.0 |
| Име: | CNCGroup Hostmaster |
| мил: | Индивидуален |
| адрес: | No.21,Financial Street Beijing,100033,P.R.China |
| Телефон: | +86-10-66259764 |
| Имейл: | hqs-ipabuse@chinaunicom.cn |
| entity- IRT-CU-CN | |||
| Дръжка: | IRT-CU-CN | ||
| Роли: | злоупотреба | ||
| Събития: | Регистрация : 2010-11-10T01:01:15Z последно променено : 2025-10-03T06:12:01Z |
||
| Забележки: | |||
|
|||
| Връзки: | https://rdap.apnic.net/entity/IRT-CU-CN ( Себе си ) |
||
| Версия: | 4.0 | ||
| Име: | IRT-CU-CN | ||
| мил: | Група | ||
| адрес: | No.21,Financial Street Beijing,100033 P.R.China | ||
| Имейл: | zhaoyz3@chinaunicom.cn | ||
🖥 IP адресни обхвати за AS4837
Следва списък на всички IP адресни обхвати, които принадлежат към Автономна система AS4837. Всеки запис показва началния IP адрес на обхвата и общия брой IP адреси, които съдържа.
| Мрежа | Стартирайте IP | Край на IP | Брой на IP |
|---|---|---|---|
| 1.188.0.0/14 | 1.188.0.0 | 1.191.255.255 | 262144 |
| 1.24.0.0/19 | 1.24.0.0 | 1.24.31.255 | 8192 |
| 1.24.128.0/18 | 1.24.128.0 | 1.24.191.255 | 16384 |
| 1.24.200.0/21 | 1.24.200.0 | 1.24.207.255 | 2048 |
| 1.24.208.0/21 | 1.24.208.0 | 1.24.215.255 | 2048 |
| 1.24.220.0/22 | 1.24.220.0 | 1.24.223.255 | 1024 |
| 1.24.224.0/21 | 1.24.224.0 | 1.24.231.255 | 2048 |
| 1.24.232.0/22 | 1.24.232.0 | 1.24.235.255 | 1024 |
| 1.24.240.0/20 | 1.24.240.0 | 1.24.255.255 | 4096 |
| 1.24.40.0/21 | 1.24.40.0 | 1.24.47.255 | 2048 |
| 1.24.48.0/20 | 1.24.48.0 | 1.24.63.255 | 4096 |
| 1.24.64.0/20 | 1.24.64.0 | 1.24.79.255 | 4096 |
| 1.24.95.0/24 | 1.24.95.0 | 1.24.95.255 | 256 |
| 1.24.96.0/19 | 1.24.96.0 | 1.24.127.255 | 8192 |
| 1.25.136.0/21 | 1.25.136.0 | 1.25.143.255 | 2048 |
| 1.25.144.0/20 | 1.25.144.0 | 1.25.159.255 | 4096 |
| 1.25.16.0/21 | 1.25.16.0 | 1.25.23.255 | 2048 |
| 1.25.160.0/19 | 1.25.160.0 | 1.25.191.255 | 8192 |
| 1.25.192.0/18 | 1.25.192.0 | 1.25.255.255 | 16384 |
| 1.25.36.0/22 | 1.25.36.0 | 1.25.39.255 | 1024 |
| 1.25.48.0/20 | 1.25.48.0 | 1.25.63.255 | 4096 |
| 1.25.64.0/20 | 1.25.64.0 | 1.25.79.255 | 4096 |
| 1.25.8.0/21 | 1.25.8.0 | 1.25.15.255 | 2048 |
| 1.25.80.0/21 | 1.25.80.0 | 1.25.87.255 | 2048 |
| 1.25.88.0/22 | 1.25.88.0 | 1.25.91.255 | 1024 |
| 1.25.96.0/19 | 1.25.96.0 | 1.25.127.255 | 8192 |
| 1.26.0.0/15 | 1.26.0.0 | 1.27.255.255 | 131072 |
| 1.28.0.0/21 | 1.28.0.0 | 1.28.7.255 | 2048 |
| 1.28.100.0/22 | 1.28.100.0 | 1.28.103.255 | 1024 |
| 1.28.104.0/21 | 1.28.104.0 | 1.28.111.255 | 2048 |
| 1.28.112.0/20 | 1.28.112.0 | 1.28.127.255 | 4096 |
| 1.28.128.0/21 | 1.28.128.0 | 1.28.135.255 | 2048 |
| 1.28.136.0/22 | 1.28.136.0 | 1.28.139.255 | 1024 |
| 1.28.144.0/22 | 1.28.144.0 | 1.28.147.255 | 1024 |
| 1.28.152.0/22 | 1.28.152.0 | 1.28.155.255 | 1024 |
| 1.28.160.0/21 | 1.28.160.0 | 1.28.167.255 | 2048 |
| 1.28.172.0/22 | 1.28.172.0 | 1.28.175.255 | 1024 |
| 1.28.180.0/22 | 1.28.180.0 | 1.28.183.255 | 1024 |
| 1.28.184.0/21 | 1.28.184.0 | 1.28.191.255 | 2048 |
| 1.28.192.0/19 | 1.28.192.0 | 1.28.223.255 | 8192 |
| 1.28.228.0/22 | 1.28.228.0 | 1.28.231.255 | 1024 |
| 1.28.232.0/21 | 1.28.232.0 | 1.28.239.255 | 2048 |
| 1.28.240.0/20 | 1.28.240.0 | 1.28.255.255 | 4096 |
| 1.28.28.0/22 | 1.28.28.0 | 1.28.31.255 | 1024 |
| 1.28.32.0/21 | 1.28.32.0 | 1.28.39.255 | 2048 |
| 1.28.40.0/24 | 1.28.40.0 | 1.28.40.255 | 256 |
| 1.28.43.0/24 | 1.28.43.0 | 1.28.43.255 | 256 |
| 1.28.44.0/22 | 1.28.44.0 | 1.28.47.255 | 1024 |
| 1.28.48.0/20 | 1.28.48.0 | 1.28.63.255 | 4096 |
| 1.28.64.0/19 | 1.28.64.0 | 1.28.95.255 | 8192 |
Страници
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- следваща ›
- последна »
IP
- Китай (